| Gelber Sack: | 10.01. | Biomüll: | 05.01. |
| 21.02. | 19.01. | ||
| 03.04. | 02.02. | ||
| 15.05. | 16.02. | ||
| 26.06. | 01.03. | ||
| 07.08. | 15.03. | ||
| 18.09. | 29.03. | ||
| 30.10. | 12.04. | ||
| 11.12. | 26.04. | ||
| Restmüll: | 02.01. | 10.05. | |
| 30.01. | 24.05. | ||
| 27.02. | 09.06. | ||
| 26.03. | 21.06. | ||
| 23.04. | 05.07. | ||
| 21.05. | 19.07. | ||
| 18.06. | 02.08. | ||
| 16.07. | 16.08. | ||
| 13.08. | 30.08. | ||
| 10.09. | 13.09. | ||
| 08.10. | 27.09. | ||
| 05.11. | 11.10. | ||
| 03.12. | 25.10. | ||
| 31.12. | 08.11 | ||
| Papier: | 01.02. | 22.11. | |
| 28.03. | 06.12. | ||
| 23.05. | 20.12. | ||
| 18.07. | |||
| 12.09. | |||
| 07.11. |